Javier Rosas Barrio
CL183001562.93ELO
84Partidas
50.6%Winrate
17Torneos
39-7-38V-E-D
🥇0 🥈0 🥉0Podios
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Desafiante | 23 | 9-2-12 | 42.86% |
| Caballero | 20 | 11-0-9 | 55% |
| Defensor / Druida | 10 | 4-3-3 | 57.14% |
| Faraón / Guerrero | 5 | 4-0-1 | 80% |
| Eterno | 5 | 2-0-3 | 40% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Pablo Cortés Cobs | 0-2 |
| Jonathan Saavedra Albornoz | 0-2 |
| Nicolas Ayala Riquelme | 1-2 |
| Fredy Mondaca Rodriguez | 0-1 |
| Diego Campusano Campusano | 0-1 |
| Jaime Suazo | 0-1 |
| Ruben Antonio Leon Cuentas | 0-1 |
| Jonathan Espinoza Olmos | 0-1 |
| Mario Helaman Diaz Alonso | 0-1 |
| Daniel Ignacio Silva Espinoza | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Carlos Miranda Romero | 2-0 |
| Jean Contreras Muñoz | 2-0 |
| Jorge Vivalloa Arduiz | 2-0 |
| Jose Ignacio Iturra Montalva | 1-0 |
| Javier Espinoza | 1-0 |
| Aníbal Sánchez Jiménez | 1-0 |
| José Sotelo Silva | 1-0 |
| Renato Jara | 1-0 |
| Matías Vargas Flores | 1-0 |
| Romelio Araya | 1-0 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Sergio Pérez Pérez | 1-0-1 |
Historial de partidas una fila por duelo — 84 partidas
1 / 5
Historial de torneos 17 torneos
1 / 2