Jonathan Saavedra Albornoz
CL149381722.45ELO
99Partidas
64.9%Winrate
20Torneos
61-5-33V-E-D
🥇2 🥈2 🥉0Podios
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Defensor / Druida | 29 | 19-1-9 | 67.86% |
| Caballero | 16 | 13-0-3 | 81.25% |
| Desafiante | 8 | 4-4-0 | 100% |
| Sacerdote | 8 | 5-0-3 | 62.5% |
| Héroe | 5 | 3-0-2 | 60% |
| Eterno | 5 | 3-0-2 | 60% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Alvaro Abumohor Curimil | 0-2 |
| Marcelo Figueroa Henriquez | 0-2 |
| Cristóbal Benjamín Fontecilla Paz | 0-1 |
| Gonzalo Ortega Gutierrez | 0-1 |
| Sebastián Boetto Cerda | 0-1 |
| Ivan Navarro González | 0-1 |
| Emmanuel Núñez Carvajal | 0-1 |
| Renato Jara | 0-1 |
| Raul Araya | 0-1 |
| Cristóbal Castillo Von Bischoffshausen | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Sebastian Astudillo Montalva | 2-0 |
| Javier Rosas Barrio | 2-0 |
| Fernando Eremental Zuñiga Olguin | 2-1 |
| Patricio Antonio Lòpez Calderòn | 2-1 |
| Adrian Risco Vilchez | 1-0 |
| Jorge Ramirez Turrieta | 1-0 |
| Fabian Sanchez | 1-0 |
| Sebastián Gómez Cerda | 1-0 |
| Cristian Omar Sunnah Lehuedé | 1-0 |
| Amaru Supanta | 1-0 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Jaime Puchi Risco | 1-0-1 |
| Roberto Verdugo | 1-0-1 |
Historial de partidas una fila por duelo — 99 partidas
1 / 5
Historial de torneos 20 torneos
1 / 2