José Sotelo Silva
CL91291553.15ELO
127Partidas
46.7%Winrate
39Torneos
50-20-57V-E-D
🥇3 🥈3 🥉3Podios
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Dragón | 78 | 29-15-34 | 46.03% |
| Desafiante | 27 | 13-3-11 | 54.17% |
| Caballero | 13 | 5-0-8 | 38.46% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Renato Jara | 2-4 |
| Eloy Illanes | 0-2 |
| Isaias Urzua | 0-2 |
| Sebastian Avalos Avalos | 0-2 |
| Kevin González Alquimista Contreras | 1-2 |
| Nicolas Ayala Riquelme | 0-1 |
| Camilo Orellana Rodriguez | 0-1 |
| Fob Varas Guzman | 0-1 |
| Sebastián Boetto Cerda | 0-1 |
| Álvaro Lopez Badilla | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Gonzalo Ortega Gutierrez | 2-0 |
| Israel Aránguiz Dote | 2-0 |
| Sergio Cavieres Peñaloza | 2-0 |
| Ruben Aguila Coronado | 1-0 |
| Jose Ignacio Iturra Montalva | 1-0 |
| Sebastián Pereira Sepulveda | 1-0 |
| Vicente Mardones | 1-0 |
| Francisco Aliaga Aliaga | 1-0 |
| Sebastian Martinez | 1-0 |
| Sergio Pérez Pérez | 1-0 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Ramon Miranda Núñez | 1-1-1 |
| Paolo Cornejo Sotomayor | 1-0-1 |
| Cristián Alejandro Aguilera Moreno | 1-0-1 |
| Yerko Navarro Valenzuela | 1-0-1 |
Historial de partidas una fila por duelo — 127 partidas
1 / 7
Historial de torneos 39 torneos
1 / 3