Jugadores
Todos los jugadores · 8.298 jugadores
Mostrar
| # | Jugador | Código | ELO | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Hugo Hernandez Pavez | CL3632 | 1881.74 | 212 | 140-43-29 | 82.84% |
| 2 | Eial Salinas Riveros | CL16483 | 1879.26 | 425 | 347-28-50 | 87.41% |
| 3 | Gonzalo Ovalle | CL10656 | 1862.93 | 366 | 257-33-76 | 77.18% |
| 4 | Sebastián Zelaya Páez | CL12340 | 1862.14 | 371 | 263-30-78 | 77.13% |
| 5 | Pedro Garrido Amas | CL7955 | 1860.96 | 206 | 127-27-52 | 70.95% |
| 6 | Gabriel Andrés Rojas Campos | CL862 | 1854.60 | 151 | 100-33-18 | 84.75% |
| 7 | William Avila Daza | CL3418 | 1847.28 | 402 | 256-58-88 | 74.42% |
| 8 | Alvaro Perez Ortiz | CL1949 | 1845.80 | 137 | 96-17-24 | 80% |
| 9 | Jeison Arancibia Valenzuela | CL5941 | 1843.41 | 63 | 43-13-7 | 86% |
| 10 | Peter Olivares Aceiton | CL17381 | 1838.23 | 129 | 90-17-22 | 80.36% |
| 11 | Camilo Peña Meneses | CL235 | 1837.30 | 272 | 173-57-42 | 80.47% |
| 12 | Cristóbal Benjamín Fontecilla Paz | CL11309 | 1835.68 | 565 | 356-48-161 | 68.86% |
| 13 | Camilo Sandoval Diaz | CL316 | 1830.37 | 119 | 83-9-27 | 75.45% |
| 14 | Jose Miguel Silva Escobar | CL4638 | 1829.12 | 124 | 80-24-20 | 80% |
| 15 | Miguel Leon Garrido | CL13213 | 1827.26 | 127 | 84-7-36 | 70% |
| 16 | Danny Lopez Jara | CL9537 | 1826.20 | 275 | 186-7-82 | 69.4% |
| 17 | Ignacio San Martin Rozas | CL3959 | 1823.85 | 112 | 78-12-22 | 78% |
| 18 | Jose Miguel Rodriguez Ormazabal | CL1559 | 1822.49 | 100 | 74-10-16 | 82.22% |
| 19 | Orlando Rafael Baltazar Reyes | CL17130 | 1819.94 | 375 | 250-31-94 | 72.67% |
| 20 | Roberto Cerna Díaz | CL9145 | 1814.08 | 288 | 161-48-79 | 67.08% |
| 21 | Marcos Vergara Weishaupt | CL698 | 1812.54 | 306 | 196-49-61 | 76.26% |
| 22 | Mario Zapata Rivero | CL2947 | 1811.93 | 94 | 62-6-26 | 70.45% |
| 23 | Gabriel Andrade | CL19098 | 1811.71 | 267 | 198-21-48 | 80.49% |
| 24 | Camilo Espinoza Cisterna | CL617 | 1810.74 | 145 | 89-30-26 | 77.39% |
| 25 | Kevin Diaz | CL13361 | 1810.18 | 140 | 89-19-32 | 73.55% |
| 26 | Jean Valdivieso Pérez | CL1000 | 1807.82 | 244 | 168-20-56 | 75% |
| 27 | Nicolás Andres Contreras Ceron | CL13468 | 1807.69 | 301 | 187-31-83 | 69.26% |
| 28 | Sebastian Jimenez Kilman | CL10806 | 1803.49 | 300 | 195-40-65 | 75% |
| 29 | Michel Bravo Chavez | CL2249 | 1802.12 | 381 | 258-50-73 | 77.95% |
| 30 | Alex Rossel Arriagada | CL1870 | 1799.90 | 139 | 89-28-22 | 80.18% |
| 31 | Pablo Weber Guerra | CL12301 | 1797.92 | 276 | 177-34-65 | 73.14% |
| 32 | Maximiliano Rojas Diaz | CL9227 | 1796.65 | 358 | 221-38-99 | 69.06% |
| 33 | Iván Samuel Espinoza Cayupán | CL377 | 1795.58 | 66 | 46-8-12 | 79.31% |
| 34 | Yhoser Villegas Poma | CL737 | 1795.35 | 123 | 80-28-15 | 84.21% |
| 35 | Carlos Miranda Romero | CL9112 | 1795.19 | 310 | 203-18-89 | 69.52% |
| 36 | Marco Labarca Tabilo | CL13077 | 1794.31 | 83 | 50-9-24 | 67.57% |
| 37 | Rodrigo Leiva Muñoz | CL1947 | 1793.28 | 118 | 74-12-32 | 69.81% |
| 38 | Alejandro Inostroza Hernandez | CL12518 | 1789.51 | 134 | 90-15-29 | 75.63% |
| 39 | Guillermo Carrasco Galindo | CL14471 | 1788.80 | 260 | 129-32-99 | 56.58% |
| 40 | Marco Lucio Chimento . | CL22472 | 1788.61 | 51 | 40-8-3 | 93.02% |
| 41 | Juan Guillermo Hidalgo Salinas | CL441 | 1788.43 | 310 | 190-41-79 | 70.63% |
| 42 | Jose Manuel Campos | CL8271 | 1788.14 | 113 | 68-20-25 | 73.12% |
| 43 | Eric Alvarez Perez | CL2335 | 1788.09 | 65 | 45-7-13 | 77.59% |
| 44 | Sebastián Gómez Cerda | CL147 | 1786.46 | 155 | 98-19-38 | 72.06% |
| 45 | Diabb Zegpi Delgado | CL11466 | 1785.88 | 139 | 85-29-25 | 77.27% |
| 46 | Alejandro Cáceres Arancibia | CL1405 | 1784.33 | 124 | 84-16-24 | 77.78% |
| 47 | Luis Ignacio González Morris | CL4868 | 1782.68 | 144 | 91-8-45 | 66.91% |
| 48 | Renzo Cotroneo Cabrera | CL13851 | 1780.66 | 45 | 36-0-9 | 80% |
| 49 | Leo Alvarez Martinez | CL15222 | 1779.43 | 442 | 286-76-80 | 78.14% |
| 50 | Carlos Troncoso Sepúlveda | CL18192 | 1779.38 | 59 | 36-7-16 | 69.23% |
1 / 166