Leandro Estai
CL152201653.78ELO
260Partidas
60.9%Winrate
85Torneos
148-17-95V-E-D
🥇8 🥈7 🥉12Podios
Tipo de torneo
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Eterno | 77 | 41-10-26 | 61.19% |
| Sombra | 39 | 22-3-14 | 61.11% |
| Caballero | 29 | 21-0-8 | 72.41% |
| Sacerdote | 29 | 18-1-10 | 64.29% |
| Titán | 21 | 12-0-9 | 57.14% |
| Faraón / Guerrero | 10 | 3-0-7 | 30% |
| Dios | 7 | 2-2-3 | 40% |
| Titán / Minotauro | 7 | 3-0-4 | 42.86% |
| Desafiante | 3 | 2-1-0 | 100% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Diego Valdivia Flores | 0-5 |
| Riuje Isumi Konno Burgos | 3-4 |
| Jose Larrain | 0-3 |
| Diego Vidal González | 0-3 |
| Sergio Latorre Olave | 1-3 |
| Eial Salinas Riveros | 2-3 |
| Diego Contreras Trujillo | 0-2 |
| Francisco Gallardo Gonzalez | 0-2 |
| Franco Cerda Borbalan | 1-2 |
| Niconga Nico | 1-2 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Fabián Acuña Caro | 6-1 |
| Sebastian Avalos Avalos | 6-2 |
| Oscar Santibañez Torres | 5-1 |
| Cristian Sepulveda | 5-2 |
| Gonzalo Ortega Gutierrez | 5-4 |
| Tomás Celedón Bravo | 3-0 |
| Jose Luis Miranda Zuñiga | 3-1 |
| Agustin Cañas Cañas | 3-1 |
| Sebastian Sepulveda Vasquez | 3-2 |
| Diego Fuentes | 3-2 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Andres Vargas Becerra | 1-0-1 |
| Víctor Aravena Diaz | 1-0-1 |
| Ignacio Bertoni Maomed | 1-0-1 |
| Ignacio Sandoval Espinoza | 1-0-1 |
| Rodrigo Palma | 1-0-1 |
| Felipe Astorga Gonzalez | 1-0-1 |
| Diego Pozo Tapia | 1-0-1 |
| Sebastián Hermosilla Saramambiche | 1-0-1 |
Historial de partidas una fila por duelo — 260 partidas
1 / 13
Historial de torneos 85 torneos
1 / 6