Georgui Katalimic Latipova
CL135291504.15ELO
146Partidas
37.8%Winrate
46Torneos
42-35-69V-E-D
🥇1 🥈1 🥉0Podios
Tipo de torneo
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Olímpico | 57 | 16-13-28 | 36.36% |
| Sacerdote | 21 | 4-5-12 | 25% |
| Faerie | 20 | 5-4-11 | 31.25% |
| Campeón | 6 | 2-3-1 | 66.67% |
| Caballero | 4 | 1-2-1 | 50% |
| Héroe | 3 | 1-0-2 | 33.33% |
| Defensor / Druida | 3 | 1-1-1 | 50% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Eial Salinas Riveros | 0-3 |
| Riuje Isumi Konno Burgos | 0-3 |
| Sebastian Avalos Avalos | 0-3 |
| Diego Fuentes | 0-2 |
| Oscar Santibañez Torres | 0-2 |
| Sebastián Boetto Cerda | 0-2 |
| Fabián Acuña Caro | 0-2 |
| Agustin Cañas Cañas | 0-2 |
| Joaquin Leng | 0-2 |
| Patricio Alarcón Reyes | 0-2 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Isaias Urzua | 3-0 |
| Andres Coñonir Diaz | 2-0 |
| Robert Sepulveda Garcia | 2-0 |
| Camilo Guajardo | 1-0 |
| Luis Andrés Mendoza Huircapán | 1-0 |
| Fabrizio Carrasco Sepúlveda | 1-0 |
| Jaime Cuderes Castro | 1-0 |
| José Ignacio Alberto Toro Gaete | 1-0 |
| Martin Willson Vergara | 1-0 |
| Alexis Arellano Parada | 1-0 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Cristopher Rojas Miranda | 1-2-1 |
| Rodrigo Escobar Escobar | 1-0-1 |
Historial de partidas una fila por duelo — 146 partidas
1 / 8
Historial de torneos 46 torneos
1 / 4