Fernando Vásquez Narváez
CL122871552.70ELO
66Partidas
47.9%Winrate
14Torneos
23-18-25V-E-D
🥇0 🥈0 🥉0Podios
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Desafiante | 41 | 14-14-13 | 51.85% |
| Caballero | 10 | 3-0-7 | 30% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Juan Pablo Cisternas Valdevenito | 0-1 |
| Marcos Villablanca Pedrero | 0-1 |
| Jaime Cuderes Castro | 0-1 |
| Christian Santis Fuentes | 0-1 |
| Jaime Plaza Araya | 0-1 |
| Guillermo Martinez Aguirre | 0-1 |
| Agustin Cañas Cañas | 0-1 |
| Luis Pinochet Gonzy | 0-1 |
| Mickael Jofré | 0-1 |
| Eloy Illanes | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Adrian Risco Vilchez | 1-0 |
| Jaime Puchi Risco | 1-0 |
| Julio Leiva Valdés | 1-0 |
| Ignacio Bertoni Maomed | 1-0 |
| Felipe Nuñez Villarroel | 1-0 |
| Gonzalo Gabriel Vásquez Sepúlveda | 1-0 |
| José Sotelo Silva | 1-0 |
| Fabián Acuña Caro | 1-0 |
| Matías Molina Navarro | 1-0 |
| Mauricio Antonio Vasquez Vargas | 1-0 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Sin rivalidades parejas (nadie con el mismo nº de victorias y derrotas). | |
Historial de partidas una fila por duelo — 66 partidas
1 / 4