Javier Soto Sepúlveda
CL178781517.33ELO
44Partidas
51.4%Winrate
14Torneos
19-7-18V-E-D
🥇0 🥈1 🥉2Podios
Tipo de torneo
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Cazador | 16 | 7-1-8 | 46.67% |
| Chamán | 4 | 2-1-1 | 66.67% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Jose Javia Parada | 0-1 |
| Jose Larrain | 0-1 |
| Leandro Estai | 0-1 |
| Sebastián Muñoz Huerta | 0-1 |
| Gonzalo Farias Vasquez | 0-1 |
| Pablo Ramírez Norambuena | 0-1 |
| Fabian Nuñez Contreras | 0-1 |
| Mauricio Fuentes Decinti | 0-1 |
| Axel Lutz Saavedra | 0-1 |
| Jerson Samuel Ortega Jaramillo | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Domingo Garcia Negrete | 2-0 |
| Diego Martin | 2-0 |
| Yerko Navarro Valenzuela | 1-0 |
| Nico Rebolledo | 1-0 |
| Daniel Andrade Rodriguez | 1-0 |
| Luis Felipe Bustamante Bustos | 1-0 |
| Benjamín Stefan Peñafiel Messmer | 1-0 |
| Matthew Droguett | 1-0 |
| Claudio Arenas Urriola | 1-0 |
| Amanda Bolados Sandoval | 1-0 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Aldo Filippone Ordenes | 1-0-1 |
| Fabian Araya Muñoz | 1-0-1 |
Historial de partidas una fila por duelo — 44 partidas
1 / 3