Jorge Camacho Guzmán
CL242081515.13ELO
42Partidas
52.9%Winrate
14Torneos
18-8-16V-E-D
🥇2 🥈1 🥉1Podios
Tipo de torneo
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Caballero | 26 | 11-3-12 | 47.83% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| David Saavedra Nino | 0-1 |
| Nicanor Femto | 0-1 |
| Andres Coñonir Diaz | 0-1 |
| Diego Abasolo Valderrama | 0-1 |
| Bruno Vidal González | 0-1 |
| Bayron Antonio Dillems Gutierrez | 0-1 |
| Cesar Fuentes | 0-1 |
| Rene Isaias Jesus Chacon Oyarce | 0-1 |
| Felipe Donoso Bravo | 0-1 |
| Roberto Ramires | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Adrian Risco Vilchez | 1-0 |
| Juanpablo Alejandro Saavedra Bazaes | 1-0 |
| Manuel Varas San Martín | 1-0 |
| Sebastian Araya Neira | 1-0 |
| Hans Espinoza Espinoza | 1-0 |
| Diego Vidal González | 1-0 |
| Mauricio Alejandro Martínez Díaz | 1-0 |
| Fabián Acuña Caro | 1-0 |
| Pablo Gallardo Barra | 1-0 |
| Moises Espinoza Pino | 1-0 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Pablo Rodríguez Gutiérrez | 1-0-1 |
Historial de partidas una fila por duelo — 42 partidas
1 / 3