Bryan Gamez
CL165771436.47ELO
67Partidas
37.3%Winrate
21Torneos
22-8-37V-E-D
🥇0 🥈1 🥉3Podios
Tipo de torneo
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Licántropo | 12 | 2-3-7 | 22.22% |
| Faerie | 12 | 4-3-5 | 44.44% |
| Caballero | 10 | 6-1-3 | 66.67% |
| Dragón | 7 | 1-0-6 | 14.29% |
| Caballero | 6 | 1-1-4 | 20% |
| Faerie / Goblin | 3 | 1-0-2 | 33.33% |
| Faraón / Guerrero | 3 | 0-0-3 | 0% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Camilo Castro Berrios | 0-3 |
| Leonardo Arias Hanzo | 0-3 |
| César Guzmán Saldivia | 0-3 |
| Lucas Cienfuegos Bravo | 2-3 |
| Alejandro Solis | 0-2 |
| Fernando Silva Hernández | 0-2 |
| Cristian Legal Ortiz | 0-2 |
| Ivo Cienfuegos Bravo | 1-2 |
| Daniel Soto Cuevas | 1-2 |
| Claudio Valenzuela | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Raúl Gaete Loch | 3-0 |
| Jason Velasquez Leviche | 3-2 |
| Christopher Valdebenito Acosta | 1-0 |
| Vicente Silva Apablaza | 1-0 |
| Sebastian Ureta Lopez | 1-0 |
| Edgardo Perez Scheleff | 1-0 |
| Daniel Marin Perez | 1-0 |
| Diego Sanchez Fredes | 1-0 |
| Andy Aravena Aguilar | 1-0 |
| Samuel Medina Arias | 1-0 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Jonathan Nuñez | 1-0-1 |
Historial de partidas una fila por duelo — 67 partidas
1 / 4
Historial de torneos 21 torneos
1 / 2