Nicolás Jélvez Espinoza
CL219891438.28ELO
5Partidas
0%Winrate
1Torneos
0-1-4V-E-D
🥇0 🥈0 🥉0Podios
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Caballero | 5 | 0-1-4 | 0% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Jose Silva Molina | 0-1 |
| Javier Rozas Alarcón | 0-1 |
| Ruben Tapia Montaño | 0-1 |
| Franco Núñez Peña | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Sin victorias registradas. | |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Sin rivalidades parejas (nadie con el mismo nº de victorias y derrotas). | |
Historial de partidas una fila por duelo — 5 partidas
| Fecha | Res. | Oponente | Tu raza | Raza rival | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 may 2026 | D | Ruben Tapia Montaño | Caballero | Faraón | OPEN NACIONAL PRIMER BLOQUE 10/05/2026 |
| 10 may 2026 | D | Jose Silva Molina | Caballero | Dragón | OPEN NACIONAL PRIMER BLOQUE 10/05/2026 |
| 10 may 2026 | E | Juan Larenas Suazo | Caballero | Faraón / Guerrero | OPEN NACIONAL PRIMER BLOQUE 10/05/2026 |
| 10 may 2026 | D | Franco Núñez Peña | Caballero | Dragón | OPEN NACIONAL PRIMER BLOQUE 10/05/2026 |
| 10 may 2026 | D | Javier Rozas Alarcón | Caballero | Héroe | OPEN NACIONAL PRIMER BLOQUE 10/05/2026 |
Historial de torneos 1 torneos
| Torneo | Fecha | Sede | Raza(s) | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| OPEN NACIONAL PRIMER BLOQUE 10/05/2026 | 10 may 2026 | Mitos y Leyendas TCG | — | — |