Franco Núñez Peña
CL133551496.63ELO
7Partidas
42.9%Winrate
1Torneos
3-0-4V-E-D
🥇0 🥈0 🥉0Podios
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Dragón | 7 | 3-0-4 | 42.86% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Sebastian Araya Neira | 0-1 |
| Luis Reyes Moncada | 0-1 |
| Joaquín Oyarce Jara | 0-1 |
| Sebastian Garate Ampuero | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Miguel Riveros Gonzalez | 1-0 |
| Nicolás Jélvez Espinoza | 1-0 |
| Wladimir Pozo Vergara | 1-0 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Sin rivalidades parejas (nadie con el mismo nº de victorias y derrotas). | |
Historial de partidas una fila por duelo — 7 partidas
| Fecha | Res. | Oponente | Tu raza | Raza rival | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 may 2026 | D | Sebastian Araya Neira | Dragón | Desafiante | OPEN NACIONAL PRIMER BLOQUE 10/05/2026 |
| 10 may 2026 | V | Miguel Riveros Gonzalez | Dragón | Faraón / Guerrero | OPEN NACIONAL PRIMER BLOQUE 10/05/2026 |
| 10 may 2026 | D | Sebastian Garate Ampuero | Dragón | Caballero | OPEN NACIONAL PRIMER BLOQUE 10/05/2026 |
| 10 may 2026 | D | Luis Reyes Moncada | Dragón | Titán / Minotauro | OPEN NACIONAL PRIMER BLOQUE 10/05/2026 |
| 10 may 2026 | V | Wladimir Pozo Vergara | Dragón | Caballero | OPEN NACIONAL PRIMER BLOQUE 10/05/2026 |
| 10 may 2026 | V | Nicolás Jélvez Espinoza | Dragón | Caballero | OPEN NACIONAL PRIMER BLOQUE 10/05/2026 |
| 10 may 2026 | D | Joaquín Oyarce Jara | Dragón | Dragón | OPEN NACIONAL PRIMER BLOQUE 10/05/2026 |
Historial de torneos 1 torneos
| Torneo | Fecha | Sede | Raza(s) | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| OPEN NACIONAL PRIMER BLOQUE 10/05/2026 | 10 may 2026 | Mitos y Leyendas TCG | Dragón | 319 |