Sergio Valdebenito Mateo
CL34641538.49ELO
11Partidas
70%Winrate
4Torneos
7-1-3V-E-D
🥇2 🥈0 🥉0Podios
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Sacerdote | 5 | 5-0-0 | 100% |
| Faraón / Guerrero | 3 | 1-0-2 | 33.33% |
| Caballero | 3 | 1-1-1 | 50% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Cristian Núñez Troncozo | 0-1 |
| Daniel Jesus Palacios Molina | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Mauricio Huaracan Marinao | 1-0 |
| Giovanny Navarro Vasquez | 1-0 |
| Manuel Carrasco Sánchez | 1-0 |
| German Mendoza Lasmar | 1-0 |
| Francisco Pinto Chávez | 1-0 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Lorenzo Reyes González | 1-0-1 |
Historial de partidas una fila por duelo — 11 partidas
| Fecha | Res. | Oponente | Tu raza | Raza rival | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 may 2026 | E | Nicolás Perez Zamorano | Caballero | Eterno | Torneo PB NOVATOS PB 12-07 |
| 12 may 2026 | D | Cristian Núñez Troncozo | Caballero | Sombra | Torneo PB NOVATOS PB 12-07 |
| 12 may 2026 | V | Lorenzo Reyes González | Caballero | Héroe | Torneo PB NOVATOS PB 12-07 |
| 23 abr 2026 | V | Mauricio Huaracan Marinao | Sacerdote | Sombra | RELAMPAGO PRIMER BLOQUE |
| 23 abr 2026 | V | Giovanny Navarro Vasquez | Sacerdote | Sombra | RELAMPAGO PRIMER BLOQUE |
| 23 abr 2026 | V | Manuel Carrasco Sánchez | Sacerdote | Eterno | RELAMPAGO PRIMER BLOQUE |
| 9 abr 2026 | V | BYE | Faraón / Guerrero | — | RELAPMAGO PB |
| 9 abr 2026 | D | Lorenzo Reyes González | Faraón / Guerrero | Faerie / Goblin | RELAPMAGO PB |
| 9 abr 2026 | D | Daniel Jesus Palacios Molina | Faraón / Guerrero | Caballero | RELAPMAGO PB |
| 24 mar 2026 | V | Francisco Pinto Chávez | Sacerdote | Sacerdote | relampago pb |
| 24 mar 2026 | V | German Mendoza Lasmar | Sacerdote | Dragón | relampago pb |
Historial de torneos 4 torneos
| Torneo | Fecha | Sede | Raza(s) | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| Torneo PB NOVATOS PB 12-07 | 12 may 2026 | Midland | Caballero | 6 |
| RELAMPAGO PRIMER BLOQUE | 23 abr 2026 | Mitos y Leyendas TCG | Sacerdote | 1 |
| RELAPMAGO PB | 9 abr 2026 | Mitos y Leyendas TCG | Faraón / Guerrero | 7 |
| relampago pb | 24 mar 2026 | Mitos y Leyendas TCG | Sacerdote | 1 |