Pablo Panchana Escobar
CL210551555.63ELO
85Partidas
53.3%Winrate
22Torneos
40-10-35V-E-D
🥇1 🥈1 🥉1Podios
Tipo de torneo
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Dragón | 31 | 14-2-15 | 48.28% |
| Héroe | 5 | 4-0-1 | 80% |
| Desafiante | 4 | 1-1-2 | 33.33% |
| Olímpico | 3 | 1-0-2 | 33.33% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Pablo Hernandez Calderon | 0-4 |
| Hernan Canales Bustos | 1-2 |
| Cristian Yañez | 0-1 |
| Nicolas Ayala Riquelme | 0-1 |
| Edison Gonzalez Jimenez | 0-1 |
| Ricardo Villella Valenzuela | 0-1 |
| Jorge Hernández Mora | 0-1 |
| Christian Santis Fuentes | 0-1 |
| Felipe Castro Navarrete | 0-1 |
| Diego Contreras Trujillo | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Marco Donoso Meza | 2-0 |
| Jorge Tabja Espíndola | 1-0 |
| Francisco Hidalgo Zelada | 1-0 |
| Diego Molina Vera | 1-0 |
| Guillermo Rivas Herrera | 1-0 |
| Ignacio Vidal | 1-0 |
| Patricio Valdes Kirkman | 1-0 |
| Javier Moreno Soto | 1-0 |
| Alejandro Labrin Carrasco | 1-0 |
| Adrian Risco Vilchez | 1-0 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Ruben Leon Leiva | 1-0-1 |
Historial de partidas una fila por duelo — 85 partidas
1 / 5
Historial de torneos 22 torneos
1 / 2