Mauricio Mercado
CL198361418.30ELO
57Partidas
33.3%Winrate
16Torneos
14-15-28V-E-D
🥇0 🥈0 🥉0Podios
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Olímpico | 20 | 5-5-10 | 33.33% |
| Titán | 11 | 3-3-5 | 37.5% |
| Desafiante | 10 | 3-2-5 | 37.5% |
| Caballero | 4 | 0-2-2 | 0% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Héctor Gonzalo Jaques Villagres | 0-5 |
| Gunslink Fenando Bahamondes | 1-4 |
| Matias Sepúlveda Salas | 0-3 |
| Luis Emilio Schmidt Fuentes | 1-3 |
| Diego Diaz Muñoz | 1-2 |
| Ging Freecss | 0-1 |
| Camilo Gutierrez | 0-1 |
| Nicolás Carreño Verdugo | 0-1 |
| Moises Peñaloza Galdame | 0-1 |
| Alex Cofre Avila | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Angelo Muñoz | 2-1 |
| Felipe Aburto Poblete | 1-0 |
| Carlos Sandoval Faundez | 1-0 |
| Leonardo Valenzuela | 1-0 |
| Oscar Gonzales Cifuentes | 1-0 |
| Laurita Isabella | 1-0 |
| Patricio Figueroa Avila | 1-0 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Alvaro Lopez Cerda | 1-0-1 |
| Celso Herrera Bustamante | 1-0-1 |
Historial de partidas una fila por duelo — 57 partidas
1 / 3
Historial de torneos 16 torneos
| Torneo | Fecha | Sede | Raza(s) | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| Jo primer bloque 4 | 21 jul 2026 | Pueblo Lavanda | Olímpico | 14 |
| Casual 1 Julio | 17 jul 2026 | Pueblo Lavanda | Desafiante | 5 |
| tercer jo de pbx | 14 jul 2026 | Pueblo Lavanda | Olímpico | 8 |
| 1 primer bloque pbx julio | 9 jul 2026 | Pueblo Lavanda | — | — |
| Jo primer bloque 1 | 2 jul 2026 | Pueblo Lavanda | Olímpico | 4 |
| sellado kit de batalla 4.0 | 12 jun 2026 | Pueblo Lavanda | — | 13 |
| primer torneo primer bloque | 2 jun 2026 | Pueblo Lavanda | Titán | 8 |
| Jo primer bloque segundo torneo | 5 mar 2026 | Pueblo Lavanda | — | — |
| Jo primer bloque febrero | 5 feb 2026 | Pueblo Lavanda | Desafiante | 7 |
| Torneo sellado lootbox 2025 | 30 ene 2026 | Pueblo Lavanda | — | 6 |
| Torneo jo avanzado enero | 22 ene 2026 | Pueblo Lavanda | Titán | 6 |
| Primer jo pbx | 6 ene 2026 | Pueblo Lavanda | Olímpico | 9 |
| Sellado shogun | 19 dic 2025 | Pueblo Lavanda | — | 6 |
| Jo 2 | 4 dic 2025 | Pueblo Lavanda | Olímpico | 4 |
| Jo | 2 dic 2025 | Pueblo Lavanda | Titán | 7 |
1 / 2