Liga Primer Bloque 04-06-2026 Card House Gaming
6Jugadores
3Rondas
9Partidas
1Empates
1.556ELO prom.
1.522ELO Top 3
Meta del torneo
| Raza | Jug. | Presencia | V-E-D | Winrate | Mejor | Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Héroe | 1 | 3-0-0 | 100% | 1 | 1 | |
| Desafiante | 1 | 1-1-1 | 50% | 4 | — | |
| Eterno | 1 | 1-1-1 | 50% | 3 | 1 | |
| Faraón / Guerrero | 2 | 2-0-4 | 33.3% | 2 | 1 | |
| Caballero | 1 | 1-0-2 | 33.3% | 5 | — |
Cruces de razas
Todas las partidas entre razas distintas (sin empates ni mirrors), de más a menos jugadas. El winrate es el de la raza de la izquierda.
Caballero1-1 (50%)Faraón / Guerrero
Eterno1-0 (100%)Faraón / Guerrero
Héroe1-0 (100%)Faraón / Guerrero
Héroe1-0 (100%)Eterno
Caballero0-1 (0%)Desafiante
Héroe1-0 (100%)Desafiante
Podio
Manuel Barrientos CifuentesFaraón / Guerrero6 pts
Ivan Parraguez VelasquezHéroe9 pts
Matias CepedaEterno4 pts
Standing final
| # | Jugador | Raza | Pts | ELO | OMW% | PGW% | OGW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Parraguez Velasquez | Héroe | 9 | 1492 | 37.0 | 75.0 | 56.5 |
| 2 | Manuel Barrientos Cifuentes | Faraón / Guerrero | 6 | 1573 | 44.4 | 62.5 | 42.3 |
| 3 | Matias Cepeda | Eterno | 4 | 1500 | 48.1 | 50.0 | 48.8 |
| 4 | Renato Jara | Desafiante | 4 | 1630 | 44.4 | 57.1 | 54.2 |
| 5 | Sergio Cavieres Peñaloza | Caballero | 3 | 1556 | 37.0 | 37.5 | 44.6 |
| 6 | Kevin González Alquimista Contreras | Faraón / Guerrero | 0 | 1584 | 33.3 | 33.3 | 50.0 |
2
Manuel Barrientos CifuentesFaraón / Guerrero
2-0Kevin González Alquimista ContrerasFaraón / Guerrero