Liga Racial Edicion
16Jugadores
4Rondas
32Partidas
3Empates
1.600ELO prom.
1.622ELO Top 4
Meta del torneo
| Raza | Jug. | Presencia | V-E-D | Winrate | Mejor | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensor / Druida | 2 | 6-1-1 | 85.7% | 1 | 2 | |
| Defensor | 1 | 2-1-1 | 66.7% | 6 | — | |
| Faerie / Goblin | 1 | 2-1-1 | 66.7% | 5 | — | |
| Titán | 2 | 5-0-3 | 62.5% | 3 | 1 | |
| Dragón | 3 | 5-2-5 | 50% | 4 | 1 | |
| Titán / Minotauro | 1 | 2-0-2 | 50% | 10 | — | |
| Eterno | 2 | 3-1-4 | 42.9% | 7 | — | |
| Caballero | 2 | 3-0-5 | 37.5% | 9 | — | |
| Sombra | 1 | 1-0-3 | 25% | 14 | — | |
| Desafiante | 1 | 0-0-4 | 0% | 16 | — |
Cruces de razas
Todas las partidas entre razas distintas (sin empates ni mirrors), de más a menos jugadas. El winrate es el de la raza de la izquierda.
Dragón1-1 (50%)Titán / Minotauro
Caballero0-2 (0%)Titán
Titán1-1 (50%)Eterno
Dragón1-1 (50%)Titán
Defensor1-0 (100%)Titán / Minotauro
Defensor0-1 (0%)Defensor / Druida
Eterno0-1 (0%)Faerie / Goblin
Faerie / Goblin0-1 (0%)Defensor / Druida
Dragón1-0 (100%)Eterno
Caballero0-1 (0%)Dragón
Caballero1-0 (100%)Sombra
Desafiante0-1 (0%)Eterno
Dragón0-1 (0%)Defensor
Sombra0-1 (0%)Eterno
Titán1-0 (100%)Desafiante
Eterno0-1 (0%)Defensor / Druida
Desafiante0-1 (0%)Defensor / Druida
Titán0-1 (0%)Defensor / Druida
Sombra0-1 (0%)Titán / Minotauro
Sombra1-0 (100%)Desafiante
Dragón0-1 (0%)Faerie / Goblin
Podio
Sebastián Ramiro Vicente Mora DuránDefensor / Druida9 pts
Alvaro Troncoso MendozaDefensor / Druida10 pts
Diego Arias CarvajalTitán9 pts
Standing final
| # | Jugador | Raza | Pts | ELO | OMW% | PGW% | OGW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Troncoso Mendoza | Defensor / Druida | 10 | 1613 | 50.0 | 63.6 | 61.7 |
| 2 | Sebastián Ramiro Vicente Mora Durán | Defensor / Druida | 9 | 1686 | 43.8 | 70.0 | 48.4 |
| 3 | Diego Arias Carvajal | Titán | 9 | 1629 | 43.8 | 60.0 | 43.8 |
| 4 | José Luis Zambrano | Dragón | 9 | 1560 | 37.5 | 60.0 | 49.3 |
| 5 | Juan Eduardo Vasquez Valdebenito | Faerie / Goblin | 7 | 1486 | 43.8 | 60.0 | 57.5 |
| 6 | Jose Burgos Labrin | Defensor | 7 | 1628 | 41.7 | 66.7 | 50.9 |
| 7 | Marco Antonio Rojas Perez | Eterno | 6 | 1530 | 52.1 | 50.0 | 53.0 |
| 8 | Luis Sepúlveda Mundaca | Titán | 6 | 1620 | 41.7 | 45.5 | 50.0 |
| 9 | Gabriel Estrada Zúñiga | Caballero | 6 | 1722 | 37.5 | 60.0 | 36.8 |
| 10 | Rodrigo Navarrete Leiva | Titán / Minotauro | 6 | 1640 | 35.4 | 40.0 | 48.7 |
| 11 | Marcelo Zambrano Avello | Dragón | 5 | 1485 | 39.6 | 50.0 | 57.6 |
| 12 | Lucas Gajardo Campos | Eterno | 4 | 1728 | 37.5 | 50.0 | 51.7 |
| 13 | Gonzalo Gabriel Vásquez Sepúlveda | Dragón | 3 | 1666 | 47.9 | 41.7 | 55.0 |
| 14 | Rogelio Teran Gutiérrez | Sombra | 3 | 1521 | 37.5 | 36.4 | 35.0 |
| 15 | Francisco Cifuentes Cifuentes | Caballero | 3 | 1409 | 37.5 | 33.3 | 50.5 |
| 16 | Daniel Alarcom Payne | Desafiante | 0 | 1682 | 47.9 | 33.3 | 54.1 |
3
Juan Eduardo Vasquez ValdebenitoFaerie / Goblin
1-2Sebastián Ramiro Vicente Mora DuránDefensor / Druida