Prueba de torneo
Estado en MyL: Iniciado · 1 de 4 rondas cargadas. Las rondas que faltan pueden ser el top cut por brackets (no se guarda) o un torneo que no se cerró.
13Jugadores
1Rondas
6Partidas
6Empates
—ELO prom.
—ELO Top 3
Meta del torneo
| Raza | Jug. | Presencia | V-E-D | Winrate | Mejor | Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sacerdote | 3 | 0-3-0 | —% | — | — | |
| Defensor / Druida | 2 | 0-2-0 | —% | — | — | |
| Sombra | 2 | 0-2-0 | —% | — | — | |
| Héroe | 1 | 0-1-0 | —% | — | — | |
| Dragón | 1 | 0-1-0 | —% | — | — | |
| Desafiante | 1 | 0-1-0 | —% | — | — | |
| Faerie | 1 | 0-1-0 | —% | — | — | |
| Olímpico | 1 | 0-1-0 | —% | — | — |
Standing final
| # | Jugador | Raza | Pts | ELO | OMW% | PGW% | OGW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin standing disponible. | |||||||