Benllamin Toro Toro
CL143651452.71ELO
110Partidas
44.4%Winrate
28Torneos
44-11-55V-E-D
🥇0 🥈0 🥉4Podios
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Eterno | 86 | 35-10-41 | 46.05% |
| Sacerdote | 8 | 3-0-5 | 37.5% |
| Sombra | 4 | 1-1-2 | 33.33% |
| Titán | 4 | 3-0-1 | 75% |
| Defensor | 4 | 2-0-2 | 50% |
💀 Némesis contra quién más pierde
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Claudio Vidal Ávalos | 2-0 |
| Matias Gajardo Sandoval | 2-0 |
| Diego Rivera Dr | 2-0 |
| Jonathan Monsalve Monsalve | 2-0 |
| Hector Caceres Salazar | 2-0 |
| Keio Huerta Antilao | 2-1 |
| Nelson Uribe Caipa | 2-1 |
| Jonathan Gonzalez Plaza | 2-1 |
| Sasunit Aguillón Ferrada | 1-0 |
| Cristóbal Maximiliano Ponce Barria | 1-0 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Mario Mamani Toro | 1-0-1 |
Historial de partidas una fila por duelo — 110 partidas
1 / 6
Historial de torneos 28 torneos
| Torneo | Fecha | Sede | Raza(s) | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| primer bloque fecha 2 | 1 ago 2026 | ineko | Eterno | 19 |
| primer bloque fecha 4 | 17 jul 2026 | ineko | Eterno | 12 |
| primer bloque fecha 3 | 10 jul 2026 | ineko | Eterno | 8 |
| avanzado primer bloque | 7 jul 2026 | ineko | Eterno | 3 |
| liga primer bloque fecha 2 | 3 jul 2026 | ineko | Eterno | 14 |
| liga primer bloque fecha 3 | 5 jun 2026 | ineko | Eterno | 9 |
| primer bloque fecha 2 | 29 may 2026 | ineko | Sacerdote | 11 |
| primer bloque fecha 4 | 15 may 2026 | ineko | Eterno | 11 |
| primer bloque fecha 3 | 8 may 2026 | ineko | Eterno | 3 |
| PRIMER BLOQUE AVANZADO MAYO 2026 | 5 may 2026 | ineko | Eterno | 5 |
| Torneo Clasificatorio Ineko | 28 abr 2026 | ineko | Eterno | 7 |
| liga primer bloque fecha 4 | 17 abr 2026 | ineko | Eterno | 7 |
| liga primer bloque fecha3 | 3 abr 2026 | ineko | Eterno | 7 |
| liga primer bloque fecha 3 | 5 mar 2026 | ineko | Eterno | 7 |
| fecha 1 primer bloque febrero | 20 feb 2026 | ineko | Eterno | 3 |
1 / 2