Jonathan Arce
CL120571528.43ELO
8Partidas
57.1%Winrate
2Torneos
4-1-3V-E-D
🥇0 🥈0 🥉0Podios
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Olímpico | 4 | 2-0-2 | 50% |
| Dragón | 4 | 2-1-1 | 66.67% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Diego Jopia | 0-1 |
| Diego Tempio | 0-1 |
| Carlos Fonzalez | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Bastian Axel Ahumada Canales | 1-0 |
| Alexios I | 1-0 |
| Hans Espinoza Espinoza | 1-0 |
| Luis Melos Gomz | 1-0 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Sin rivalidades parejas (nadie con el mismo nº de victorias y derrotas). | |
Historial de partidas una fila por duelo — 8 partidas
| Fecha | Res. | Oponente | Tu raza | Raza rival | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ene 2026 | D | Diego Jopia | Olímpico | Faerie / Goblin | Liga Primer Bloque Ban Act |
| 10 ene 2026 | D | Carlos Fonzalez | Olímpico | Desafiante | Liga Primer Bloque Ban Act |
| 10 ene 2026 | V | Alexios I | Olímpico | Sacerdote | Liga Primer Bloque Ban Act |
| 10 ene 2026 | V | Luis Melos Gomz | Olímpico | Sacerdote | Liga Primer Bloque Ban Act |
| 2 ene 2026 | V | Bastian Axel Ahumada Canales | Dragón | Sacerdote | Liga Primer Bloque |
| 2 ene 2026 | V | Hans Espinoza Espinoza | Dragón | Eterno | Liga Primer Bloque |
| 2 ene 2026 | E | Rodrigo Villegas Hasbun | Dragón | Caballero | Liga Primer Bloque |
| 2 ene 2026 | D | Diego Tempio | Dragón | Sacerdote | Liga Primer Bloque |
Historial de torneos 2 torneos
| Torneo | Fecha | Sede | Raza(s) | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| Liga Primer Bloque Ban Act | 10 ene 2026 | Gorila TCG Store | Olímpico | 9 |
| Liga Primer Bloque | 2 ene 2026 | Gorila TCG Store | Dragón | 7 |