Clay Lazo Arriagada
CL221541527.17ELO
7Partidas
57.1%Winrate
2Torneos
4-0-3V-E-D
🥇1 🥈0 🥉0Podios
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Sacerdote | 4 | 1-0-3 | 25% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Luis Carte Velásquez | 0-1 |
| Patricio Gonzalez Jeldres | 0-1 |
| Felipe Arévalo Shuttleton | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Luis Campos Carrasco | 1-0 |
| Elias Fuentes Marambio | 1-0 |
| Alfred Chellew Fernandez | 1-0 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Sin rivalidades parejas (nadie con el mismo nº de victorias y derrotas). | |
Historial de partidas una fila por duelo — 7 partidas
| Fecha | Res. | Oponente | Tu raza | Raza rival | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 sept 2026 | V | Alfred Chellew Fernandez | — | — | TORNEO PRIMER BLOQUE CASUAL |
| 6 sept 2026 | V | Luis Campos Carrasco | — | — | TORNEO PRIMER BLOQUE CASUAL |
| 6 sept 2026 | V | Elias Fuentes Marambio | — | — | TORNEO PRIMER BLOQUE CASUAL |
| 23 ene 2026 | V | BYE | Sacerdote | — | Torneo Primer Bloque |
| 23 ene 2026 | D | Felipe Arévalo Shuttleton | Sacerdote | Desafiante | Torneo Primer Bloque |
| 23 ene 2026 | D | Luis Carte Velásquez | Sacerdote | Eterno | Torneo Primer Bloque |
| 23 ene 2026 | D | Patricio Gonzalez Jeldres | Sacerdote | Olímpico | Torneo Primer Bloque |
Historial de torneos 2 torneos
| Torneo | Fecha | Sede | Raza(s) | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| TORNEO PRIMER BLOQUE CASUAL | 6 sept 2026 | God of duel | — | 1 |
| Torneo Primer Bloque | 23 ene 2026 | Spells TCG & Tableros | Sacerdote | 13 |