Jorge Cortes Fabrega
CL30971568.06ELO
84Partidas
56.7%Winrate
19Torneos
38-17-29V-E-D
🥇1 🥈2 🥉3Podios
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Olímpico | 68 | 28-16-24 | 53.85% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Yerko Vignola Flores | 0-2 |
| Baldwin Balbontin Gomez | 0-2 |
| Bernardo Figueroa Guenantes | 0-1 |
| Gabriel Andrade | 0-1 |
| Matias Zepeda Sanabria | 0-1 |
| Guillermo Martinez Aguirre | 0-1 |
| Maximiliano Vivanco | 0-1 |
| Jose Salas Escudero | 0-1 |
| Sebastián Nuñez Rojas | 0-1 |
| Camilo Varas Avilés | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Rayner Vega Gomez | 3-0 |
| Jorge Andrade | 2-0 |
| Diego Campusano Campusano | 2-0 |
| Joaquin Fabrega | 2-1 |
| Fernando Tordecilla Rivera | 1-0 |
| Daniel Fuentes Pasten | 1-0 |
| Raul Delgado Raul Delgado | 1-0 |
| Gabriel Ignacio Marín Olmos | 1-0 |
| Robinson Gonzalez Paez | 1-0 |
| Antonio Delgado Parra | 1-0 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Eduardo Cerda Carrasco | 2-1-2 |
| Manuel Moya Jara | 1-2-1 |
| Omar Fábrega Pastén | 1-1-1 |
| Fernando Giovanni Garcia Cuba | 1-0-1 |
Historial de partidas una fila por duelo — 84 partidas
1 / 5
Historial de torneos 19 torneos
1 / 2