Fredy Andrés Avendaño Quezada
CL104191484.38ELO
149Partidas
43.9%Winrate
51Torneos
61-10-78V-E-D
🥇4 🥈7 🥉10Podios
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Caballero | 50 | 21-3-26 | 44.68% |
| Bárbaro | 28 | 12-0-16 | 42.86% |
| Sombra | 18 | 8-1-9 | 47.06% |
| Sombra | 14 | 4-1-9 | 30.77% |
| Tótem | 4 | 0-0-4 | 0% |
| Dragón | 3 | 0-3-0 | 0% |
| Campeón | 3 | 0-0-3 | 0% |
| Ancestral | 3 | 1-1-1 | 50% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Nicolás Soto Cortés | 2-14 |
| Cristian Pizarro Muñoz | 5-12 |
| Daniel Aburto Neira | 0-8 |
| Abner Aburto Neira | 4-7 |
| Angel Gonzzales | 3-6 |
| Nicolas Cayuleo Benitez | 1-4 |
| Eduardo Calderon Gallardo | 0-3 |
| Jhoel Maldonado Castro | 1-2 |
| Lucas Cienfuegos Bravo | 0-1 |
| Emanuel Andres Vivero Cárdenas | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Nicolas Reyes Muñoz | 10-0 |
| Cristian Saldaño | 6-2 |
| Daniel Soto Cuevas | 5-3 |
| Daniela Bustamante Berrios | 3-0 |
| Diego Bustamante Agustin | 3-0 |
| Diego Sanchez Fredes | 2-0 |
| Alexis Retamal | 1-0 |
| Samuel Medina Arias | 1-0 |
| Jose Rebolledo Cardenas | 1-0 |
| Ignacia Jara Ortiz | 1-0 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Marco Huenupil Machuca | 2-0-2 |
| Jason Velasquez Leviche | 1-0-1 |
Historial de partidas una fila por duelo — 149 partidas
1 / 8
Historial de torneos 51 torneos
1 / 4