Jonathan Rojas Ossandón
CL107421430.90ELO
10Partidas
22.2%Winrate
4Torneos
2-1-7V-E-D
🥇0 🥈0 🥉0Podios
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Defensor | 3 | 0-0-3 | 0% |
| Dragón | 2 | 0-0-2 | 0% |
| Defensor / Druida | 2 | 0-1-1 | 0% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Dinko Solar | 0-2 |
| Jerar Núñez | 0-1 |
| Gabriel Molina | 0-1 |
| Osvaldo Alvarez G | 0-1 |
| Fernando Huerta | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Luis Matamala | 1-0 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| René Torres Valdés | 1-0-1 |
Historial de partidas una fila por duelo — 10 partidas
| Fecha | Res. | Oponente | Tu raza | Raza rival | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 mar 2026 | D | Fernando Huerta | Defensor | Faerie / Goblin | avanzado marzo |
| 27 mar 2026 | D | René Torres Valdés | Defensor | Sombra / Drácula | avanzado marzo |
| 27 mar 2026 | D | Gabriel Molina | Defensor | Héroe | avanzado marzo |
| 22 mar 2026 | E | Fernando Huerta | Defensor / Druida | Dragón | Liga primer bloque marzo |
| 22 mar 2026 | D | Dinko Solar | Defensor / Druida | Dragón | Liga primer bloque marzo |
| 27 feb 2026 | D | Osvaldo Alvarez G | Dragón | Faraón / Guerrero | AVANZADO 27-02-26 |
| 27 feb 2026 | D | Jerar Núñez | Dragón | Sacerdote | AVANZADO 27-02-26 |
| 31 ene 2026 | V | René Torres Valdés | — | — | Torneo avanzado enero |
| 31 ene 2026 | V | Luis Matamala | — | — | Torneo avanzado enero |
| 31 ene 2026 | D | Dinko Solar | — | — | Torneo avanzado enero |
Historial de torneos 4 torneos
| Torneo | Fecha | Sede | Raza(s) | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| avanzado marzo | 27 mar 2026 | Anime Essential Store | Defensor | 8 |
| Liga primer bloque marzo | 22 mar 2026 | Anime Essential Store | Defensor / Druida | 6 |
| AVANZADO 27-02-26 | 27 feb 2026 | Anime Essential Store | — | — |
| Torneo avanzado enero | 31 ene 2026 | Anime Essential Store | — | 4 |