Eduardo Medel Espinosa
CL174331471.55ELO
7Partidas
25%Winrate
2Torneos
1-3-3V-E-D
🥇0 🥈0 🥉0Podios
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Eterno | 7 | 1-3-3 | 25% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Marcelo Rojas | 0-1 |
| Joaquín Peredo Barudy | 0-1 |
| Pablo Sigudson | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Sebastian Vega | 1-0 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Sin rivalidades parejas (nadie con el mismo nº de victorias y derrotas). | |
Historial de partidas una fila por duelo — 7 partidas
| Fecha | Res. | Oponente | Tu raza | Raza rival | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 mar 2026 | V | Sebastian Vega | Eterno | Desafiante | TORNEO PREMIER PRIMER BLOQUE VALDIVIA 28 DE MARZO |
| 28 mar 2026 | D | Joaquín Peredo Barudy | Eterno | Sombra | TORNEO PREMIER PRIMER BLOQUE VALDIVIA 28 DE MARZO |
| 28 mar 2026 | E | Pablo Cesar Gonzalez Montoya | Eterno | Eterno | TORNEO PREMIER PRIMER BLOQUE VALDIVIA 28 DE MARZO |
| 28 mar 2026 | E | Román Riffo Contreras | Eterno | Olímpico | TORNEO PREMIER PRIMER BLOQUE VALDIVIA 28 DE MARZO |
| 28 mar 2026 | E | Sebastián Ramiro Vicente Mora Durán | Eterno | Eterno | TORNEO PREMIER PRIMER BLOQUE VALDIVIA 28 DE MARZO |
| 5 ene 2026 | D | Marcelo Rojas | Eterno | Sacerdote | TORNEO POSADA PB RACIAL EDICION |
| 5 ene 2026 | D | Pablo Sigudson | Eterno | Caballero | TORNEO POSADA PB RACIAL EDICION |
Historial de torneos 2 torneos
| Torneo | Fecha | Sede | Raza(s) | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| TORNEO PREMIER PRIMER BLOQUE VALDIVIA 28 DE MARZO | 28 mar 2026 | Mitos y Leyendas TCG | Eterno | 127 |
| TORNEO POSADA PB RACIAL EDICION | 5 ene 2026 | Posada del Hechicero | Eterno | 4 |