Josselyn Martínez Fontalba
CL166751435.91ELO
5Partidas
20%Winrate
1Torneos
1-0-4V-E-D
🥇0 🥈0 🥉0Podios
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Sacerdote | 5 | 1-0-4 | 20% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Miguel Sanhueza Salazar | 0-1 |
| Victor Flores Duran | 0-1 |
| Ismael Urbina Cáceres | 0-1 |
| Jorge Rubio Vilches | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Sin victorias registradas. | |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Sin rivalidades parejas (nadie con el mismo nº de victorias y derrotas). | |
Historial de partidas una fila por duelo — 5 partidas
| Fecha | Res. | Oponente | Tu raza | Raza rival | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 mar 2026 | D | Ismael Urbina Cáceres | Sacerdote | Titán / Minotauro | TORNEO PREMIER PRIMER BLOQUE VALDIVIA 28 DE MARZO |
| 28 mar 2026 | V | BYE | Sacerdote | — | TORNEO PREMIER PRIMER BLOQUE VALDIVIA 28 DE MARZO |
| 28 mar 2026 | D | Miguel Sanhueza Salazar | Sacerdote | Héroe | TORNEO PREMIER PRIMER BLOQUE VALDIVIA 28 DE MARZO |
| 28 mar 2026 | D | Jorge Rubio Vilches | Sacerdote | Eterno | TORNEO PREMIER PRIMER BLOQUE VALDIVIA 28 DE MARZO |
| 28 mar 2026 | D | Victor Flores Duran | Sacerdote | Faraón / Guerrero | TORNEO PREMIER PRIMER BLOQUE VALDIVIA 28 DE MARZO |
Historial de torneos 1 torneos
| Torneo | Fecha | Sede | Raza(s) | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| TORNEO PREMIER PRIMER BLOQUE VALDIVIA 28 DE MARZO | 28 mar 2026 | Mitos y Leyendas TCG | Sacerdote | 165 |