Rodolfo Barrientos Cancino
CL164721485.46ELO
11Partidas
40%Winrate
3Torneos
4-1-6V-E-D
🥇0 🥈0 🥉0Podios
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Sombra | 2 | 0-0-2 | 0% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Nolbert Fermin Rojas Metrencko | 0-1 |
| Andrés Chicuy B | 0-1 |
| Nicolas Gomez | 0-1 |
| Ronald Rebolledo | 0-1 |
| Luis Barra | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Alonso Piedra | 1-0 |
| Paulina Díaz | 1-0 |
| Maxilimiano Fischer | 1-0 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Felipe Aguilante Saavedra | 1-0-1 |
Historial de partidas una fila por duelo — 11 partidas
| Fecha | Res. | Oponente | Tu raza | Raza rival | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 mar 2026 | D | Nolbert Fermin Rojas Metrencko | — | — | Lanzamiento Toolkit Primer Bloque |
| 29 mar 2026 | V | Paulina Díaz | — | — | Lanzamiento Toolkit Primer Bloque |
| 29 mar 2026 | E | Matias Ojeda Castañeda | — | — | Lanzamiento Toolkit Primer Bloque |
| 29 mar 2026 | V | Alonso Piedra | — | — | Lanzamiento Toolkit Primer Bloque |
| 28 mar 2026 | D | Ronald Rebolledo | — | — | TORNEO SELLADO TOOLKIT PB |
| 28 mar 2026 | D | Andrés Chicuy B | — | — | TORNEO SELLADO TOOLKIT PB |
| 28 mar 2026 | V | Felipe Aguilante Saavedra | — | — | TORNEO SELLADO TOOLKIT PB |
| 28 mar 2026 | D | Luis Barra | — | — | TORNEO SELLADO TOOLKIT PB |
| 28 mar 2026 | V | Maxilimiano Fischer | — | — | TORNEO SELLADO TOOLKIT PB |
| 8 feb 2026 | D | Felipe Aguilante Saavedra | Sombra | Faraón / Guerrero | LIGA CABALLERO |
| 8 feb 2026 | D | Nicolas Gomez | Sombra | Eterno | LIGA CABALLERO |
Historial de torneos 3 torneos
| Torneo | Fecha | Sede | Raza(s) | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| Lanzamiento Toolkit Primer Bloque | 29 mar 2026 | Circulo Eterno Coleccionables | — | 4 |
| TORNEO SELLADO TOOLKIT PB | 28 mar 2026 | Tanukipuq | — | 17 |
| LIGA CABALLERO | 8 feb 2026 | Tanukipuq | Sombra | 9 |