Felipe Fuentealba Aguilera
CL226191527.97ELO
10Partidas
60%Winrate
3Torneos
6-0-4V-E-D
🥇0 🥈0 🥉0Podios
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Sacerdote | 10 | 6-0-4 | 60% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Gerardo Godoy Godoy | 0-1 |
| Nicolás Wagner Troncoso | 0-1 |
| Tomas Araneda | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Rodrigo Oporto Montecinos | 2-0 |
| Felipe Merino Cárdenas | 1-0 |
| Nicolás Molina Obando | 1-0 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Camilo Castro Oyarzun | 1-0-1 |
Historial de partidas una fila por duelo — 10 partidas
| Fecha | Res. | Oponente | Tu raza | Raza rival | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mar 2026 | D | Camilo Castro Oyarzun | Sacerdote | Sacerdote | Torneo PE Top8 Osorno |
| 30 mar 2026 | V | Rodrigo Oporto Montecinos | Sacerdote | Faraón / Guerrero | Torneo PE Top8 Osorno |
| 30 mar 2026 | V | BYE | Sacerdote | — | Torneo PE Top8 Osorno |
| 7 mar 2026 | V | Rodrigo Oporto Montecinos | Sacerdote | Faraón / Guerrero | Torneo PB Top8 Osorno |
| 7 mar 2026 | V | Nicolás Molina Obando | Sacerdote | Eterno | Torneo PB Top8 Osorno |
| 7 mar 2026 | D | Tomas Araneda | Sacerdote | Titán | Torneo PB Top8 Osorno |
| 23 feb 2026 | V | Felipe Merino Cárdenas | Sacerdote | Desafiante | torne liga PB osorno |
| 23 feb 2026 | D | Gerardo Godoy Godoy | Sacerdote | Eterno | torne liga PB osorno |
| 23 feb 2026 | D | Nicolás Wagner Troncoso | Sacerdote | Titán | torne liga PB osorno |
| 23 feb 2026 | V | Camilo Castro Oyarzun | Sacerdote | Olímpico | torne liga PB osorno |
Historial de torneos 3 torneos
| Torneo | Fecha | Sede | Raza(s) | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| Torneo PE Top8 Osorno | 30 mar 2026 | Top8 Game Center Osorno | Sacerdote | 7 |
| Torneo PB Top8 Osorno | 7 mar 2026 | Top8 Game Center Osorno | Sacerdote | 4 |
| torne liga PB osorno | 23 feb 2026 | Top8 Game Center Osorno | Sacerdote | 8 |