Matias Castillo Ortega
CL69491441.35ELO
8Partidas
14.3%Winrate
2Torneos
1-1-6V-E-D
🥇0 🥈0 🥉0Podios
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Dragón | 4 | 0-1-3 | 0% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Saul Fonseca Soto | 0-1 |
| Santiago Hoyuela Faundez | 0-1 |
| Misael Isair Urrutia Paillape | 0-1 |
| Ricardo Hermosilla Param | 0-1 |
| Mauricio Lustig Astete | 0-1 |
| Patricio Melo Sandoval | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Juan Pablo Espinoza Ojedq | 1-0 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Sin rivalidades parejas (nadie con el mismo nº de victorias y derrotas). | |
Historial de partidas una fila por duelo — 8 partidas
| Fecha | Res. | Oponente | Tu raza | Raza rival | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 may 2026 | D | Santiago Hoyuela Faundez | Dragón | Desafiante | Clasificatorio primer bloque |
| 3 may 2026 | D | Saul Fonseca Soto | Dragón | Dragón | Clasificatorio primer bloque |
| 3 may 2026 | E | Manuel Octavio Vidal Jaque | Dragón | Faerie | Clasificatorio primer bloque |
| 3 may 2026 | D | Patricio Melo Sandoval | Dragón | Caballero | Clasificatorio primer bloque |
| 20 dic 2025 | D | Mauricio Lustig Astete | — | — | Lanzamiento shogun4 |
| 20 dic 2025 | D | Misael Isair Urrutia Paillape | — | — | Lanzamiento shogun4 |
| 20 dic 2025 | D | Ricardo Hermosilla Param | — | — | Lanzamiento shogun4 |
| 20 dic 2025 | V | Juan Pablo Espinoza Ojedq | — | — | Lanzamiento shogun4 |
Historial de torneos 2 torneos
| Torneo | Fecha | Sede | Raza(s) | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| Clasificatorio primer bloque | 3 may 2026 | Index TCG | — | — |
| Lanzamiento shogun4 | 20 dic 2025 | Index TCG | — | 10 |