John Caceres
CL109581672.70ELO
401Partidas
60.3%Winrate
113Torneos
228-23-150V-E-D
🥇14 🥈10 🥉15Podios
Tipo de torneo
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Defensor / Druida | 137 | 84-7-46 | 64.62% |
| Caballero | 49 | 19-4-26 | 42.22% |
| Defensor | 47 | 30-2-15 | 66.67% |
| Desafiante | 20 | 9-2-9 | 50% |
| Faraón | 19 | 11-0-8 | 57.89% |
| Faraón / Guerrero | 19 | 10-0-9 | 52.63% |
| Sacerdote | 11 | 6-0-5 | 54.55% |
| Dragón | 9 | 5-1-3 | 62.5% |
| Sombra | 7 | 2-0-5 | 28.57% |
| Titán | 6 | 4-0-2 | 66.67% |
| Faerie / Goblin | 4 | 3-0-1 | 75% |
| Sombra / Drácula | 4 | 4-0-0 | 100% |
| Héroe | 3 | 1-0-2 | 33.33% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Nicolás Nilo | 3-9 |
| Sebastián Traverso Rojas | 3-8 |
| Rubén López Puentes | 5-8 |
| Rubén Guerra Gálvez | 7-8 |
| Hans Orostica Sanchez | 1-7 |
| Tomas Marcos Ramirez | 6-7 |
| Juan Gonzalez Morales | 1-3 |
| Felipe Santis Orellana | 2-3 |
| Felipe Contardo Contardo | 0-2 |
| Richard Sandoval Novoa | 0-2 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Sebastian Nuñez | 13-2 |
| Jose Jara Vargas | 9-1 |
| Fernando Eremental Zuñiga Olguin | 7-4 |
| Jordan Garcia | 7-4 |
| Gerardo Infante Vera | 6-1 |
| Bruce Carrasco Barra | 6-5 |
| Cristopher Pérez Herrera | 5-0 |
| Claudio Julio Inostroza Feliu | 5-1 |
| Bastián Adolfo Madrid Cerda | 4-0 |
| Miguel Molina Canales | 4-1 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Frank Garcia Neira | 4-1-4 |
| Osvaldo Saavedra | 3-1-3 |
| David Soto Valenzuela | 2-1-2 |
| Alan Ignacio Calderon Nuñez | 2-0-2 |
| Sebastian Soto | 2-0-2 |
| Josue Cea Torres | 2-0-2 |
| Gonzalo Vallejos | 1-0-1 |
| Vicente Herrera Figueroa | 1-0-1 |
| Fernando Arriagada | 1-0-1 |
| Carlos Moreno | 1-0-1 |
Historial de partidas una fila por duelo — 401 partidas
1 / 21
Historial de torneos 113 torneos
| Torneo | Fecha | Sede | Raza(s) | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| PREMIER PRIMER BLOQUE - 10 DE OCTUBRE - SANTIAGO ZONA B | 10 oct 2026 | Mitos y Leyendas TCG | Defensor / Druida | 204 |
| Liga Semanal JO PB Racial | 28 sept 2026 | FG PoringTCG | Defensor / Druida | 3 |
| Avanzado Primer Bloque* Tablecat Septiembre | 23 sept 2026 | Tablecat games | Defensor / Druida | 5 |
| Liga Semanal JO PB Racial | 21 sept 2026 | FG PoringTCG | Defensor / Druida | 7 |
| Liga Primer Bloque Tablecat 16/9 | 16 sept 2026 | Tablecat games | Caballero | 2 |
| Sellado Relatos Ra | 15 sept 2026 | FG PoringTCG | — | 5 |
| Liga Semanal JO PB Racial | 14 sept 2026 | FG PoringTCG | Defensor / Druida | 1 |
| Lanzamiento Relatos de dominios de Ra | 13 sept 2026 | Tablecat games | — | 3 |
| Avanzado primer bloque | 12 sept 2026 | Planeta Titán | — | 2 |
| Liga PB Septiembre 2 | 11 sept 2026 | Kaleidoscopio | — | 3 |
| Liga Primer Bloque | 9 sept 2026 | Tablecat games | Defensor / Druida | 6 |
| Liga Mensual Avanzada JO PB | 8 sept 2026 | FG PoringTCG | — | — |
| Liga Semanal JO PB Racial | 7 sept 2026 | FG PoringTCG | Defensor / Druida | 1 |
| Liga Primer Bloque Tablecat 2/9 | 2 sept 2026 | Tablecat games | — | 7 |
| Premier Primer Bloque 29 Agosto 2026 | Santiago | 29 ago 2026 | Mitos y Leyendas TCG | Defensor / Druida | 9 |
1 / 8