Francisco Gonzalez
CL200391456.37ELO
9Partidas
33.3%Winrate
2Torneos
3-0-6V-E-D
🥇0 🥈0 🥉0Podios
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Faraón | 5 | 2-0-3 | 40% |
| Faraón / Guerrero | 4 | 1-0-3 | 25% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Nicolas Wong Roman | 0-1 |
| Miguel Sepulveda | 0-1 |
| Juan Pablo Espinoza Ojedq | 0-1 |
| Gustavo Cariqueo | 0-1 |
| Hugo Mesa Cesped | 0-1 |
| Kevin Nova Ahumada | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Lorenzo Reyes Mlina | 1-0 |
| Jonathan Alexis Marquez Arias | 1-0 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Sin rivalidades parejas (nadie con el mismo nº de victorias y derrotas). | |
Historial de partidas una fila por duelo — 9 partidas
| Fecha | Res. | Oponente | Tu raza | Raza rival | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 may 2026 | V | BYE | Faraón / Guerrero | — | Torneo PB 11/05 |
| 11 may 2026 | D | Kevin Nova Ahumada | Faraón / Guerrero | Faerie / Goblin | Torneo PB 11/05 |
| 11 may 2026 | D | Nicolas Wong Roman | Faraón / Guerrero | Faraón / Guerrero | Torneo PB 11/05 |
| 11 may 2026 | D | Hugo Mesa Cesped | Faraón / Guerrero | Titán | Torneo PB 11/05 |
| 26 abr 2026 | D | Juan Pablo Espinoza Ojedq | Faraón | Faraón / Guerrero | Torneo Clasificatorio PB |
| 26 abr 2026 | V | Jonathan Alexis Marquez Arias | Faraón | Desafiante | Torneo Clasificatorio PB |
| 26 abr 2026 | D | Gustavo Cariqueo | Faraón | Faraón | Torneo Clasificatorio PB |
| 26 abr 2026 | V | Lorenzo Reyes Mlina | Faraón | Héroe | Torneo Clasificatorio PB |
| 26 abr 2026 | D | Miguel Sepulveda | Faraón | Caballero | Torneo Clasificatorio PB |
Historial de torneos 2 torneos
| Torneo | Fecha | Sede | Raza(s) | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| Torneo PB 11/05 | 11 may 2026 | Top 8 Game Center - Temuco | Faraón / Guerrero | 21 |
| Torneo Clasificatorio PB | 26 abr 2026 | Top 8 Game Center - Temuco | Faraón | 22 |