Edgardo Wladimir Vera Fonseca
CL238431481.38ELO
9Partidas
20%Winrate
2Torneos
1-4-4V-E-D
🥇0 🥈0 🥉0Podios
Evolución por raza
Sin datos suficientes.
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Sin datos. | |||
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Rafael Valenzuela Jofré | 0-1 |
| Rodolfo Fontalba Fontalba | 0-1 |
| Matías Valdivia Cáceres | 0-1 |
| Francisco Exequiel Muñoz Concha | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Esteban Carmona Arriola | 1-0 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Sin rivalidades parejas (nadie con el mismo nº de victorias y derrotas). | |
Historial de partidas una fila por duelo — 9 partidas
| Fecha | Res. | Oponente | Tu raza | Raza rival | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 ago 2026 | D | Francisco Exequiel Muñoz Concha | — | — | PREMIER PRIMERA BLOQUE - 22 DE AGOSTO - CONCEPCION |
| 22 ago 2026 | V | Esteban Carmona Arriola | — | — | PREMIER PRIMERA BLOQUE - 22 DE AGOSTO - CONCEPCION |
| 22 ago 2026 | D | Matías Valdivia Cáceres | — | — | PREMIER PRIMERA BLOQUE - 22 DE AGOSTO - CONCEPCION |
| 22 ago 2026 | D | Rafael Valenzuela Jofré | — | — | PREMIER PRIMERA BLOQUE - 22 DE AGOSTO - CONCEPCION |
| 22 ago 2026 | E | Oscar Sánchez Riquelme | — | — | PREMIER PRIMERA BLOQUE - 22 DE AGOSTO - CONCEPCION |
| 14 jun 2026 | D | Rodolfo Fontalba Fontalba | — | — | Primer Bloque |
| 14 jun 2026 | E | Jose Miguel Silva Escobar | — | — | Primer Bloque |
| 14 jun 2026 | E | Juan Pablo Manríquez Mendoza | — | — | Primer Bloque |
| 14 jun 2026 | E | William Avila Daza | — | — | Primer Bloque |
Historial de torneos 2 torneos
| Torneo | Fecha | Sede | Raza(s) | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| PREMIER PRIMERA BLOQUE - 22 DE AGOSTO - CONCEPCION | 22 ago 2026 | Mitos y Leyendas TCG | — | 243 |
| Primer Bloque | 14 jun 2026 | La ira del Nahuel - Concepción | — | 16 |