David Santibañez Reinoso
CL42251434.50ELO
5Partidas
0%Winrate
1Torneos
0-1-4V-E-D
🥇0 🥈0 🥉0Podios
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Dragón | 5 | 0-1-4 | 0% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Sergio Cavieres Peñaloza | 0-1 |
| Juan Gonzalez Morales | 0-1 |
| Maikol Morales | 0-1 |
| Guillermo Cortes Acuña | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Sin victorias registradas. | |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Sin rivalidades parejas (nadie con el mismo nº de victorias y derrotas). | |
Historial de partidas una fila por duelo — 5 partidas
| Fecha | Res. | Oponente | Tu raza | Raza rival | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 jun 2026 | D | Guillermo Cortes Acuña | Dragón | Sacerdote | PREMIER PRIMER BLOQUE - 20 DE JUNIO - SANTIAGO ZONA B |
| 20 jun 2026 | D | Maikol Morales | Dragón | Desafiante | PREMIER PRIMER BLOQUE - 20 DE JUNIO - SANTIAGO ZONA B |
| 20 jun 2026 | E | Raúl Gaete Loch | Dragón | Dragón | PREMIER PRIMER BLOQUE - 20 DE JUNIO - SANTIAGO ZONA B |
| 20 jun 2026 | D | Sergio Cavieres Peñaloza | Dragón | Caballero | PREMIER PRIMER BLOQUE - 20 DE JUNIO - SANTIAGO ZONA B |
| 20 jun 2026 | D | Juan Gonzalez Morales | Dragón | Sacerdote | PREMIER PRIMER BLOQUE - 20 DE JUNIO - SANTIAGO ZONA B |
Historial de torneos 1 torneos
| Torneo | Fecha | Sede | Raza(s) | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| PREMIER PRIMER BLOQUE - 20 DE JUNIO - SANTIAGO ZONA B | 20 jun 2026 | Mitos y Leyendas TCG | Dragón | 212 |