Martina Guzmán Rojas
CL237521412.20ELO
8Partidas
25%Winrate
2Torneos
2-0-6V-E-D
🥇0 🥈0 🥉0Podios
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Dragón | 5 | 1-0-4 | 20% |
| Caballero | 3 | 1-0-2 | 33.33% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Ivan Borne Saldivia | 0-1 |
| Adrián López Ortega | 0-1 |
| Matias Leiva Peña | 0-1 |
| Jorge Kokaly Sánchez | 0-1 |
| Sebastian Gajardo Carrasco | 0-1 |
| Johann Gómez Norambuena | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Sin victorias registradas. | |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Sin rivalidades parejas (nadie con el mismo nº de victorias y derrotas). | |
Historial de partidas una fila por duelo — 8 partidas
| Fecha | Res. | Oponente | Tu raza | Raza rival | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 jul 2026 | V | BYE | Dragón | — | Open Mitos Flash |
| 4 jul 2026 | D | Ivan Borne Saldivia | Dragón | Dragón | Open Mitos Flash |
| 4 jul 2026 | D | Adrián López Ortega | Dragón | Dragón | Open Mitos Flash |
| 4 jul 2026 | D | Jorge Kokaly Sánchez | Dragón | Dragón | Open Mitos Flash |
| 4 jul 2026 | D | Johann Gómez Norambuena | Dragón | Dragón | Open Mitos Flash |
| 6 jun 2026 | D | Matias Leiva Peña | Caballero | Sacerdote | EXPLORADORES PRIMER BLOQUE 6/6 |
| 6 jun 2026 | V | BYE | Caballero | — | EXPLORADORES PRIMER BLOQUE 6/6 |
| 6 jun 2026 | D | Sebastian Gajardo Carrasco | Caballero | Faraón | EXPLORADORES PRIMER BLOQUE 6/6 |
Historial de torneos 2 torneos
| Torneo | Fecha | Sede | Raza(s) | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| Open Mitos Flash | 4 jul 2026 | Stribog SpA | Dragón | 44 |
| EXPLORADORES PRIMER BLOQUE 6/6 | 6 jun 2026 | Mitos y Leyendas TCG | — | — |