Matias Lasca
AR200931496.46ELO
9Partidas
50%Winrate
3Torneos
3-3-3V-E-D
🥇1 🥈0 🥉0Podios
Tipo de torneo
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Desafiante | 3 | 0-1-2 | 0% |
| Eterno | 3 | 2-1-0 | 100% |
| Faraón | 3 | 1-1-1 | 50% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Julian Astolfo | 0-1 |
| Juan Cruz Barbero | 0-1 |
| Sebastian Carrasco | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Mariano Javier Iribarren | 1-0 |
| Nicolás Andrés Bergallo Lcn | 1-0 |
| Leandro Orcellet Amado | 1-0 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Sin rivalidades parejas (nadie con el mismo nº de victorias y derrotas). | |
Historial de partidas una fila por duelo — 9 partidas
| Fecha | Res. | Oponente | Tu raza | Raza rival | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 sept 2026 | D | Juan Cruz Barbero | Desafiante | Dragón | Liga Rancho |
| 18 sept 2026 | D | Julian Astolfo | Desafiante | Desafiante | Liga Rancho |
| 18 sept 2026 | E | Mariano Sepúlveda | Desafiante | Defensor / Druida | Liga Rancho |
| 12 jul 2026 | V | Nicolás Andrés Bergallo Lcn | Eterno | Dragón | Liga Myl - LCN |
| 12 jul 2026 | E | Agustin Lasca | Eterno | Titán / Minotauro | Liga Myl - LCN |
| 12 jul 2026 | V | Mariano Javier Iribarren | Eterno | Olímpico | Liga Myl - LCN |
| 28 jun 2026 | D | Sebastian Carrasco | Faraón | Dragón | PRIMERA FECHA DE LIGA RACIAL EDICION |
| 28 jun 2026 | V | Leandro Orcellet Amado | Faraón | Desafiante | PRIMERA FECHA DE LIGA RACIAL EDICION |
| 28 jun 2026 | E | Ciro Escalante Kuzminin | Faraón | Eterno | PRIMERA FECHA DE LIGA RACIAL EDICION |
Historial de torneos 3 torneos
| Torneo | Fecha | Sede | Raza(s) | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| Liga Rancho | 18 sept 2026 | Rancho Store | Desafiante | 9 |
| Liga Myl - LCN | 12 jul 2026 | La Carta Nostra | Eterno | 1 |
| PRIMERA FECHA DE LIGA RACIAL EDICION | 28 jun 2026 | KRAKEN SOCIETY | Faraón | 4 |