Sergio Loyola
CL151131546.59ELO
72Partidas
42.9%Winrate
19Torneos
27-9-36V-E-D
🥇0 🥈0 🥉1Podios
Tipo de torneo
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Dragón | 28 | 12-6-10 | 54.55% |
| Eterno | 10 | 6-0-4 | 60% |
| Héroe | 9 | 1-0-8 | 11.11% |
| Titán / Minotauro | 5 | 2-1-2 | 50% |
| Defensor / Druida | 5 | 3-0-2 | 60% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Hans Espinoza Espinoza | 0-2 |
| Daniel Lopez | 0-1 |
| Giovanni Lara Castro | 0-1 |
| Iverth Navarro | 0-1 |
| Victor Loyola Ferrada | 0-1 |
| Felipe Carcamo Nazar | 0-1 |
| Andres Quitral | 0-1 |
| Hugo Rivera Vargas | 0-1 |
| Sebastián Traverso Rojas | 0-1 |
| Eloy Illanes | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Alexis Duran | 1-0 |
| Tomas Lisboa Castro | 1-0 |
| Jorge Koke Olivares Olivares | 1-0 |
| Sebastian Araya Neira | 1-0 |
| Arturo Meza Castro | 1-0 |
| Adrian Panay Huentrul | 1-0 |
| Javier Aguayo Aguilar | 1-0 |
| Mickael Jofré | 1-0 |
| Raul Guajardo Sanchez | 1-0 |
| Daniel González Molina | 1-0 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Simon Vega Uribe | 1-0-1 |
Historial de partidas una fila por duelo — 72 partidas
1 / 4
Historial de torneos 19 torneos
1 / 2