Juan Edwards Aluanlli
CL247381421.41ELO
5Partidas
0%Winrate
1Torneos
0-0-5V-E-D
🥇0 🥈0 🥉0Podios
Tipo de torneo
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Defensor / Druida | 5 | 0-0-5 | 0% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Carlos Valdebenito Pérez | 0-1 |
| Francisco Otaiza Navia | 0-1 |
| Felipe Arias Seguel | 0-1 |
| Yerko Navarro Valenzuela | 0-1 |
| Juan Bravo Perez | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Sin victorias registradas. | |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Sin rivalidades parejas (nadie con el mismo nº de victorias y derrotas). | |
Historial de partidas una fila por duelo — 5 partidas
| Fecha | Res. | Oponente | Tu raza | Raza rival | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 ago 2026 | D | Juan Bravo Perez | Defensor / Druida | Héroe | Premier Primer Bloque 29 Agosto 2026 | Santiago |
| 29 ago 2026 | D | Francisco Otaiza Navia | Defensor / Druida | Faraón / Guerrero | Premier Primer Bloque 29 Agosto 2026 | Santiago |
| 29 ago 2026 | D | Carlos Valdebenito Pérez | Defensor / Druida | Defensor | Premier Primer Bloque 29 Agosto 2026 | Santiago |
| 29 ago 2026 | D | Yerko Navarro Valenzuela | Defensor / Druida | Héroe | Premier Primer Bloque 29 Agosto 2026 | Santiago |
| 29 ago 2026 | D | Felipe Arias Seguel | Defensor / Druida | Caballero | Premier Primer Bloque 29 Agosto 2026 | Santiago |
Historial de torneos 1 torneos
| Torneo | Fecha | Sede | Raza(s) | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| Premier Primer Bloque 29 Agosto 2026 | Santiago | 29 ago 2026 | Mitos y Leyendas TCG | Defensor / Druida | 630 |