Oscar Alejandro Cuellar Molina
CL198541485.46ELO
92Partidas
43.2%Winrate
23Torneos
35-11-46V-E-D
🥇0 🥈0 🥉3Podios
Evolución por raza
Winrate por raza
| Raza | Part. | V-E-D | WR |
|---|---|---|---|
| Desafiante | 36 | 15-1-20 | 42.86% |
| Faraón | 31 | 12-5-14 | 46.15% |
| Eterno | 5 | 1-1-3 | 25% |
| Caballero | 4 | 2-1-1 | 66.67% |
💀 Némesis contra quién más pierde
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Jorge Andrade | 1-4 |
| Yerko Vignola Flores | 0-3 |
| Benjamín Moya Berrios | 0-2 |
| Robinson Gonzalez Paez | 0-2 |
| Romelio Araya | 1-2 |
| Guillermo Martinez Aguirre | 0-1 |
| Gabriel Andrade | 0-1 |
| Omar Fábrega Pastén | 0-1 |
| Felipe Gonzalez Marin | 0-1 |
| Joaquin Fabrega | 0-1 |
⚔️ Su peor pesadilla a quién más le gana
| Oponente | Récord (V-D) |
|---|---|
| Patricio Rojas Contreras | 2-0 |
| Diego Campusano Campusano | 2-1 |
| Andrés Paredes Pérez | 2-1 |
| Eduardo Terraza Santana | 1-0 |
| Fernando Tordecilla Rivera | 1-0 |
| Eduardo Cerda Carrasco | 1-0 |
| Joaquín Espinoza Penna | 1-0 |
| Eduardo Soto Rodriguez | 1-0 |
| Daniel Araujo Galleguillos | 1-0 |
| Victor Muñoz Muñoz | 1-0 |
⚖️ Ajuste de cuentas rivales con los que está parejo (mismas V y D)
| Oponente | Récord (V-E-D) |
|---|---|
| Boris Angel Araya | 2-2-2 |
| Rayner Vega Gomez | 1-1-1 |
| Naykol Meneses Cortes | 1-0-1 |
| Daniel Fuentes Pasten | 1-0-1 |
| Gabriel Ignacio Marín Olmos | 1-0-1 |
| Alberto Araya Urquieta | 1-0-1 |
Historial de partidas una fila por duelo — 92 partidas
1 / 5
Historial de torneos 23 torneos
1 / 2